Ссылки
КПП по охране труда и безопасности
В своей работе «Петропавловск» использует производственные показатели по охране труда и безопасности, которые позволяют оценивать успешность выполнения обязательств по защите здоровья сотрудников. Эти показатели отражают успех во внедрении культуры безопасности на предприятиях «Петропавловска», а также помогают контролировать эффективность тренингов, проводимых среди сотрудников, и выявлять возможности для улучшения.
КПП по охране труда и безопасности
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Кол-во профессиональных заболеваний | число | 0 | 0 |
| Общее кол-во заболеваний | число | 4,215 | 3,706 |
| Частота заболеваний | на миллион отработанных часов | 335.70 | 342.90 |
| Кол-во травм с потерей трудоспособности | число | 45 | 48 |
| Частота травм с потерей трудоспособности | на миллион отработанных часов | 2.90 | 3.80 |
| Нарушения правил безопасности | число | 164 | 771 |
| Штрафы | число | 15 | 132 |
| руб. | 26,000 | 58,910 | |
| Преследования по вопрсам безопасности | число | 0 | 0 |



