Ссылки
Экологические КПП
Водопотребление
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Потребление необработанной воды (техническая) | м3 | 4,751,694 | 4,082,162 |
| Рециркуляционная вода | м3 | 57,016,201 |
59,318,422 |
| Выпуск воды | м3 | 2,114,598 | 3,016,900 |
Земля с нарушенным покровом & восстановление земель
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
|
Новая земля с нарушенным покровом (в течение отчётного периода) |
га | 1,928 | 1,496 |
|
Общая площадь всех земель (в т.ч. с геологоразведкой) |
га | 7,449 | 9,462 |
|
Восстановленая земеля (в течение отчётного периода) |
га | 1,646 | 946 |
| Всего восстановленных земель | га | 3,632 | 2,224 |
Потреблённые материалы
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Вскрышные работы: горная масса и руда | тыс.м3 | 34,769 | 20,564 |
| горная масса | тыс.м3 | 28,995 | 15,812 |
| Объем переработки руды | тыс. т | 9,886 | 6,798 |
| - ЗИФ | тыс. т | 5,936 | 2,878 |
| - УКВ | тыс. т | 1,028 | 814 |
| Использоание реагентов и химикалий | |||
| - Цианид натрия | т | 4,116 | 1,938 |
| - Щелочь | т | 1,376 | 920 |
| - Параформ | т | 177 | 52 |
| - Негашенная известь | т | 5,417 | 2,586 |
| - Серная кислота | т | 1,043 | 1,026 |
| - Сульфатное железно | т | 0.12 | - |
| - Тиомочевина | т | 243 | 238 |
| - Ионообменная смола (AM-25) | т | 140 | 54 |
| Смазочные масла | литр | 2,473,227 | 1,527,106 |
| Смазочное вещество | кг | 161,756 | 89,705 |
| Взрывчатые материалы | т | 16,823 | 7,290 |
Использование энергии
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Сетевое электричество | кВт ч | 260,470 | 152,613 |
| Дизельное топливо | литр | 59,125,387 | 50,592,768 |
| Керосин | литр | 24,940 | 4,384 |
| Бензин | литр | 1,239,668 | 1,404,658 |
| Природный газ | м3 | 0 | 0 |
| Уголь | т | 15,449 | 4,430 |
Выбросы газов, вызывающих тепличный эффект
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Выбросы газов, вызывающих тепличный эффект | |||
| - Бензин | т СО2-e | 2,868 | 3,250 |
| - Дизельное топливо | т СО2-e | 153,199 | 131,090 |
| - Уголь | т СО2-e | 26,738 | 7,670 |
| - Керосин | т СО2-e | 63 | 11 |
Сбросы в воду
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Кадмий | кг | 0 | 0 |
| Ртуть | кг | 0 | 0 |
| Свинец | кг | 0 | 0 |
| Цинк | кг | 6 | 2 |
| Медь | кг | 1 | 0.8 |
| Мышьяк | кг | 0 | 0 |
| Цианиды | кг | 0 | 0 |
Экологические аварийные ситуации
| Производственные показатели | Единица | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Категория 1 - незначительная | количество | 93 | 77 |
| Категория 2 - существенная | количество | 0 | 6 |
| Категория 3 - серьёзная | количество | 0 | 0 |
| Нарушения лицензии | количество | 0 | 0 |
| Штрафы относящиеся к окружающей среде | количество |
2 |
6 |
| руб | 7,000 | 96,000 |



