Курс акций
Лондонская фондовая биржа (LSE), Великобритания
Брокеры, дающие рекомендации по акциям
| Банковская группа «Альфа-Банк» | Барри Эрлих |
|---|---|
| ООО «Атон» | Илья Макаров |
| Инвестиционный банк «Bank of America Merrill Lynch» | Джейсон Фэйрклаф |
| Финансовая группа «BMO Capital Markets» | Дэвид Хортон |
| Инвестиционный банк «Canaccord Genuity Limited» | Петер Маллин-Джонс, Дмитрий Калачев |
| Финансовая группа «Citi» | Джон Бергтил |
| Финансовая группа «Credit Suisse» | Михаил Приклонский |
| Инвестиционный банк «Goldman Sachs» | Джуни Астор |
| Финансовая группа «HSBC» | Патрик Чидлай |
| Инвестиционный банк «J.P. Morgan Cazenove» | Роджер Белл, Доминик Окайн |
| Инвестиционная компания «Liberum Capital» | Кайт Крайг |
| Инвестиционный банк «Nomura» | Тейлер Брода |
| Инвестиционный банк «Numis Securities» | Кейли Баркер |
| Инвестиционный банк «Raiffeisen Centrobank AG» | Ирина Трегуб-Кайнз |
| Инвестиционный банк «RBC Capital Markets» | Джонатен Гай |
| Инвестиционный банк «Сбербанк» | Михаил Стискин |
| Инвестиционная компания «SP Angel» | Джон Мейер |
| Финансовая группа «Societe Generale» | Брус Алюай |
| ЗАО «ВТБ Капитал» | Николай Сосновский |
| Финансовой группы «Westhouse Securities» | Ник Гач |



Брокеры, дающие рекомендации по акциям
