Курс акций
Лондонская фондовая биржа (LSE), Великобритания
Брокеры, дающие рекомендации по акциям
| Банковская группа «Альфа-Банк» | Барри Эрлих |
|---|---|
| ООО «Атон» | Илья Макаров |
| Американский инвестиционный банк «Меррилл Линч» | Джейсон Фэйрклаф |
| Финансовой группы «БМО» | Дэвид Хортон |
| Инвестиционный банк «Канакорд Генуити» | Петер Маллин-Джонс |
| Финансовой группы «Сити» | Джон Бергтайл |
| Инвестиционная компания «Фэрфакс ИС» | Джон Мейер |
| ООО «Голдман Сакс» | Василий Николаев |
| Инвестиционный банк «HSBC» | Патрик Чидлай |
| Инвестиционная компания «ИНГ» | Максим Матвеев |
| Инвестиционный банк «Дж П Морган» | Роджер Белл |
| Инвестиционная компания «Либерум Кэпитал» | Доминик Окайн |
| Инвестиционный банк «Номура» | Тайлер Брода |
| Инвестиционный банк «Нумис Секьюритиз» | Кайли Баркер |
| ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | Роберт Мантсе |
| Инвестиционный банк «РБК Капитал маркетс» | Джонатен Гай |
| Инвестиционная компания «Тройка Диалог» | Михаил Стискин |
| Финансовой группы «УБС» | Бен Дайвис |
| ЗАО «ВТБ Капитал» | Игорь Лебединец, Николай Сосновский |



Брокеры, дающие рекомендации по акциям
